名古屋市では20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳の市民の方を対象に人生80年時代の節目にあたり、自らの健康状態の点検と正しい生活習慣を身につける機会として市内の協力歯科医院で「歯周疾患検診」を実施しています。
※無料クーポン券がお手元になくても対象の年齢の方は保険証等で生年月日が確認の上、無料で受診できます。
| 対象者 | 令和8(2026)年4月1日時点で20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳の市民の方 20歳 平成17(2005)年4月2日から平成18(2006)年4月1日生まれ 25歳 平成12(2000)年4月2日から平成13(2001)年4月1日生まれ 30歳 平成7(1995)年4月2日から平成8(1996)年4月1日生まれ 35歳 平成2(1990)年4月2日から平成3(1991)年4月1日生まれ 40歳 昭和60(1985)年4月2日から昭和61(1986)年4月1日生まれ 45歳 昭和55(1980)年4月2日から昭和56(1980)年4月1日生まれ 50歳 昭和50(1975)年4月2日から昭和51(1976)年4月1日生まれ 55歳 昭和45(1970)年4月2日から昭和46(1971)年4月1日生まれ 60歳 昭和40(1965)年4月2日から昭和41(1966)年4月1日生まれ 65歳 昭和35(1960)年4月2日から昭和36(1961)年4月1日生まれ 70歳 昭和30(1955)年4月2日から昭和31(1956)年4月1日生まれ 75歳 昭和25(1950)年4月2日から昭和26(1951)年4月1日生まれ 80歳 昭和20(1945)年4月2日から昭和21(1946)年4月1日生まれ |
| 実施期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日 |
| 受診回数 | 上記実施期間内に1回 |
| 検診内容 | 名古屋市歯周疾患検診は下記の項目で行います。 1.歯の状況(全ての歯を視診します) 2.歯周組織の状況(特定の歯の歯周ポケット*を測定します)※歯周ポケット:歯と歯肉の間の溝 3.検診結果に基づく保健指導 ※検診の結果、さらに詳しい歯周病検査やエックス線検査、歯石除去、むし歯治療等を受ける際は有料となります。 |
| 検診料 (自己負担金) | 無料 なお、検診の結果、精密検診が必要とされた場合や病気が発見された場合の検査料、治療費は有料になります。 ※歯周疾患検診の無料クーポン券は本検診の内容を無料でお受けいただけるものであり、保険診療料の一部を割引する券ではありません。 |
| 検診場所 | 市内の協力歯科医療機関(ステッカーで標示) 検診日時については、協力歯科医療機関に電話等で予約をして受診してください。 |
